Licensed to Germantown Academy/GAAC HY-TEK's Meet Manager 1/3/2010 05:48 PM
1650 meet - 1/3/2010
Results
Event 1 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Erwin, Emily W 13 GAAC-MA 18:20.00 18:00.88
29.77 1:02.21 (32.44) 1:35.11 (32.90) 2:07.67 (32.56)
2:39.68 (32.01) 3:11.60 (31.92) 3:43.93 (32.33) 4:16.14 (32.21)
4:48.79 (32.65) 5:21.76 (32.97) 5:54.43 (32.67) 6:27.31 (32.88)
7:00.44 (33.13) 7:33.77 (33.33) 8:06.74 (32.97) 8:39.97 (33.23)
9:12.65 (32.68) 9:45.12 (32.47) 10:18.00 (32.88) 10:50.88 (32.88)
11:24.22 (33.34) 11:57.17 (32.95) 12:31.48 (34.31) 13:04.68 (33.20)
13:37.55 (32.87) 14:11.36 (33.81) 14:44.59 (33.23) 15:17.82 (33.23)
15:50.77 (32.95) 16:24.09 (33.32) 16:57.79 (33.70) 17:30.48 (32.69)
18:00.88 (30.40)
2 Yang, Carolyn 13 GAAC-MA 19:29.19 18:20.84
28.84 1:01.12 (32.28) 1:34.16 (33.04) 2:07.21 (33.05)
2:40.04 (32.83) 3:13.24 (33.20) 3:46.03 (32.79) 4:18.85 (32.82)
4:52.03 (33.18) 5:25.12 (33.09) 5:58.01 (32.89) 6:31.36 (33.35)
7:04.79 (33.43) 7:38.71 (33.92) 8:12.59 (33.88) 8:46.03 (33.44)
9:19.48 (33.45) 9:53.34 (33.86) 10:27.33 (33.99) 11:01.48 (34.15)
11:35.62 (34.14) 12:09.48 (33.86) 12:43.57 (34.09) 13:17.46 (33.89)
13:51.53 (34.07) 14:25.85 (34.32) 14:59.72 (33.87) 15:33.89 (34.17)
16:07.98 (34.09) 16:42.06 (34.08) 17:15.98 (33.92) 17:49.28 (33.30)
18:20.84 (31.56)
3 Rodman, Erika L 17 GAAC-MA 17:45.00 18:22.20
29.42 1:02.11 (32.69) 1:34.89 (32.78) 2:07.50 (32.61)
2:40.21 (32.71) 3:13.15 (32.94) 3:45.98 (32.83) 4:19.06 (33.08)
4:52.33 (33.27) 5:25.64 (33.31) 5:59.10 (33.46) 6:32.51 (33.41)
7:06.20 (33.69) 7:39.84 (33.64) 8:13.47 (33.63) 8:47.09 (33.62)
9:20.80 (33.71) 9:54.39 (33.59) 10:28.31 (33.92) 11:02.28 (33.97)
11:36.06 (33.78) 12:09.69 (33.63) 12:43.76 (34.07) 13:17.72 (33.96)
13:51.62 (33.90) 14:25.38 (33.76) 14:59.88 (34.50) 15:34.05 (34.17)
16:08.10 (34.05) 16:42.20 (34.10) 17:15.91 (33.71) 17:49.36 (33.45)
18:22.20 (32.84)
4 Dubroff, Lily B 12 DST-MA 19:28.45 18:37.92
28.09 59.88 (31.79) 1:32.33 (32.45) 2:05.43 (33.10)
2:38.73 (33.30) 3:11.81 (33.08) 3:45.38 (33.57) 4:18.90 (33.52)
4:52.94 (34.04) 5:27.05 (34.11) 6:01.03 (33.98) 6:35.67 (34.64)
7:09.71 (34.04) 7:43.94 (34.23) 8:18.35 (34.41) 8:53.12 (34.77)
9:27.61 (34.49) 10:02.28 (34.67) 10:36.63 (34.35) 11:11.67 (35.04)
11:47.01 (35.34) 12:21.24 (34.23) 12:55.63 (34.39) 13:30.38 (34.75)
14:05.03 (34.65) 14:40.41 (35.38) 15:14.52 (34.11) 15:47.97 (33.45)
16:22.56 (34.59) 16:57.22 (34.66) 17:31.46 (34.24) 18:05.09 (33.63)
18:37.92 (32.83)
5 Dollard, Meagan r 14 GAAC-MA 18:25.00 18:41.70
29.34 1:02.07 (32.73) 1:35.44 (33.37) 2:09.02 (33.58)
2:42.58 (33.56) 3:16.23 (33.65) 3:49.94 (33.71) 4:23.68 (33.74)
4:57.69 (34.01) 5:32.20 (34.51) 6:06.75 (34.55) 6:41.07 (34.32)
7:15.31 (34.24) 7:49.43 (34.12) 8:23.79 (34.36) 8:58.29 (34.50)
9:32.87 (34.58) 10:07.29 (34.42) 10:41.64 (34.35) 11:15.90 (34.26)
11:50.18 (34.28) 12:24.56 (34.38) 12:58.60 (34.04) 13:32.87 (34.27)
14:07.47 (34.60) 14:41.68 (34.21) 15:16.28 (34.60) 15:50.79 (34.51)
16:25.38 (34.59) 17:00.03 (34.65) 17:34.50 (34.47) 18:09.13 (34.63)
18:41.70 (32.57)
6 Erney, Frances V 12 GAAC-MA 20:15.00 19:01.51
30.34 1:02.93 (32.59) 1:35.93 (33.00) 2:08.88 (32.95)
2:42.16 (33.28) 3:14.84 (32.68) 3:48.46 (33.62) 4:22.82 (34.36)
4:57.22 (34.40) 5:31.41 (34.19) 6:05.78 (34.37) 6:40.13 (34.35)
7:13.29 (33.16) 7:48.05 (34.76) 8:23.55 (35.50) 8:58.74 (35.19)
9:33.53 (34.79) 10:08.43 (34.90) 10:44.02 (35.59) 11:19.18 (35.16)
11:54.42 (35.24) 12:30.05 (35.63) 13:05.64 (35.59) 13:41.02 (35.38)
14:17.00 (35.98) 14:53.24 (36.24) 15:29.62 (36.38) 16:05.40 (35.78)
16:41.62 (36.22) 17:16.95 (35.33) 17:53.00 (36.05) 18:27.86 (34.86)
19:01.51 (33.65)
7 Visco, Madison P 13 GAAC-MA 18:40.00 19:06.91
29.64 1:02.60 (32.96) 1:36.47 (33.87) 2:10.57 (34.10)
2:44.88 (34.31) 3:19.73 (34.85) 3:54.63 (34.90) 4:29.34 (34.71)
5:04.07 (34.73) 5:39.41 (35.34) 6:13.97 (34.56) 6:49.39 (35.42)
7:24.18 (34.79) 7:59.62 (35.44) 8:35.19 (35.57) 9:10.12 (34.93)
9:45.17 (35.05) 10:20.14 (34.97) 10:54.76 (34.62) 11:29.83 (35.07)
12:04.53 (34.70) 12:39.45 (34.92) 13:14.81 (35.36) 13:50.19 (35.38)
14:25.58 (35.39) 15:00.59 (35.01) 15:36.29 (35.70) 16:11.39 (35.10)
16:46.73 (35.34) 17:22.72 (35.99) 17:58.06 (35.34) 18:32.88 (34.82)
19:06.91 (34.03)
8 Pacitti, Julia M 13 GAAC-MA 20:32.16 19:18.41
30.76 1:04.51 (33.75) 1:38.42 (33.91) 2:12.69 (34.27)
2:47.49 (34.80) 3:22.34 (34.85) 3:57.61 (35.27) 4:32.47 (34.86)
5:07.87 (35.40) 5:43.37 (35.50) 6:18.36 (34.99) 6:53.92 (35.56)
7:29.24 (35.32) 8:04.76 (35.52) 8:40.08 (35.32) 9:15.43 (35.35)
9:50.73 (35.30) 10:26.07 (35.34) 11:01.17 (35.10) 11:36.78 (35.61)
12:12.29 (35.51) 12:47.27 (34.98) 13:22.70 (35.43) 13:58.43 (35.73)
14:33.61 (35.18) 15:09.81 (36.20) 15:45.97 (36.16) 16:21.62 (35.65)
16:57.34 (35.72) 17:33.05 (35.71) 18:08.51 (35.46) 18:43.58 (35.07)
19:18.41 (34.83)
9 Dowzicky, Natalie L 13 GAAC-MA 18:37.00 19:23.36
30.14 1:03.11 (32.97) 1:36.48 (33.37) 2:10.89 (34.41)
2:45.57 (34.68) 3:20.39 (34.82) 3:55.52 (35.13) 4:30.33 (34.81)
5:05.40 (35.07) 5:40.89 (35.49) 6:16.09 (35.20) 6:51.10 (35.01)
7:26.38 (35.28) 8:02.03 (35.65) 8:37.63 (35.60) 9:12.93 (35.30)
9:48.20 (35.27) 10:24.24 (36.04) 11:00.86 (36.62) 11:36.98 (36.12)
12:12.36 (35.38) 12:48.49 (36.13) 13:24.40 (35.91) 14:00.06 (35.66)
14:36.65 (36.59) 15:13.15 (36.50) 15:49.22 (36.07) 16:24.77 (35.55)
17:01.08 (36.31) 17:37.80 (36.72) 18:14.14 (36.34) 18:48.95 (34.81)
19:23.36 (34.41)
10 Short, Julianna M 12 DST-MA 19:37.11 19:29.54
31.58 1:06.80 (35.22) 1:42.45 (35.65) 2:17.55 (35.10)
2:53.11 (35.56) 3:28.48 (35.37) 4:03.85 (35.37) 4:39.25 (35.40)
5:15.01 (35.76) 5:51.37 (36.36) 6:27.26 (35.89) 7:02.76 (35.50)
7:38.37 (35.61) 8:14.04 (35.67) 8:50.08 (36.04) 9:26.10 (36.02)
10:01.63 (35.53) 10:37.60 (35.97) 11:13.58 (35.98) 11:50.51 (36.93)
12:25.91 (35.40) 13:01.53 (35.62) 13:37.22 (35.69) 14:13.28 (36.06)
14:49.33 (36.05) 15:24.67 (35.34) 16:02.22 (37.55) 16:37.98 (35.76)
17:14.14 (36.16) 17:48.94 (34.80) 18:22.90 (33.96) 18:57.25 (34.35)
19:29.54 (32.29)
11 Carminati, Karlee A 11 GAAC-MA 21:30.00 19:42.50
32.47 1:08.12 (35.65) 1:44.03 (35.91) 2:19.83 (35.80)
2:55.78 (35.95) 3:32.05 (36.27) 4:07.93 (35.88) 4:43.51 (35.58)
5:19.92 (36.41) 5:56.52 (36.60) 6:32.18 (35.66) 7:08.32 (36.14)
7:44.32 (36.00) 8:20.04 (35.72) 8:56.06 (36.02) 9:31.76 (35.70)
10:07.42 (35.66) 10:43.10 (35.68) 11:18.62 (35.52) 11:54.89 (36.27)
12:31.03 (36.14) 13:07.17 (36.14) 13:43.20 (36.03) 14:19.25 (36.05)
14:55.70 (36.45) 15:32.43 (36.73) 16:09.11 (36.68) 16:45.13 (36.02)
17:21.34 (36.21) 17:56.99 (35.65) 18:33.05 (36.06) 19:08.63 (35.58)
19:42.50 (33.87)
12 Meier, Carolyn N 16 UDAC-MA NT 19:45.92
30.77 1:06.26 (35.49) 1:43.69 (37.43) 2:21.12 (37.43)
2:57.15 (36.03) 3:34.73 (37.58) 4:11.07 (36.34) 4:46.90 (35.83)
5:22.29 (35.39) 5:58.71 (36.42) 6:34.94 (36.23) 7:11.24 (36.30)
7:47.53 (36.29) 8:23.98 (36.45) 9:00.24 (36.26) 9:36.42 (36.18)
10:12.25 (35.83) 10:49.38 (37.13) 11:25.96 (36.58) 12:02.03 (36.07)
12:38.71 (36.68) 13:14.56 (35.85) 13:50.68 (36.12) 14:27.07 (36.39)
15:02.95 (35.88) 15:39.73 (36.78) 16:16.37 (36.64) 16:52.88 (36.51)
17:28.74 (35.86) 18:03.99 (35.25) 18:39.10 (35.11) 19:13.82 (34.72)
19:45.92 (32.10)
13 Potthoff, Jordan L 15 Albright-MA 19:12.02 19:54.05
30.86 1:04.65 (33.79) 1:39.67 (35.02) 2:15.16 (35.49)
2:50.90 (35.74) 3:26.89 (35.99) 4:02.91 (36.02) 4:39.00 (36.09)
5:14.93 (35.93) 5:51.08 (36.15) 6:27.48 (36.40) 7:03.87 (36.39)
7:40.20 (36.33) 8:16.72 (36.52) 8:53.15 (36.43) 9:29.56 (36.41)
10:06.30 (36.74) 10:43.14 (36.84) 11:19.86 (36.72) 11:56.68 (36.82)
12:33.68 (37.00) 13:10.40 (36.72) 13:47.26 (36.86) 14:24.32 (37.06)
15:01.28 (36.96) 15:38.05 (36.77) 16:15.27 (37.22) 16:51.91 (36.64)
17:28.64 (36.73) 18:05.65 (37.01) 18:42.27 (36.62) 19:18.65 (36.38)
19:54.05 (35.40)
14 O'Neill, Casey K 12 UDAC-MA NT 19:54.84
32.15 1:08.04 (35.89) 1:44.69 (36.65) 2:22.06 (37.37)
2:58.95 (36.89) 3:35.46 (36.51) 4:11.85 (36.39) 4:47.98 (36.13)
5:25.45 (37.47) 6:02.08 (36.63) 6:38.51 (36.43) 7:15.47 (36.96)
7:51.85 (36.38) 8:29.15 (37.30) 9:05.70 (36.55) 9:42.84 (37.14)
10:18.64 (35.80) 10:55.24 (36.60) 11:31.74 (36.50) 12:08.74 (37.00)
12:45.02 (36.28) 13:21.50 (36.48) 13:57.61 (36.11) 14:33.68 (36.07)
15:10.61 (36.93) 15:46.48 (35.87) 16:23.62 (37.14) 17:00.13 (36.51)
17:36.04 (35.91) 18:12.45 (36.41) 18:46.89 (34.44) 19:21.15 (34.26)
19:54.84 (33.69)
15 Raffle, Acacia L 13 PENN-MA NT 19:56.04
32.27 1:07.70 (35.43) 1:44.78 (37.08) 2:22.35 (37.57)
2:59.50 (37.15) 3:36.02 (36.52) 4:12.23 (36.21) 4:48.43 (36.20)
5:25.34 (36.91) 6:01.68 (36.34) 6:38.53 (36.85) 7:15.15 (36.62)
7:51.92 (36.77) 8:28.86 (36.94) 9:05.72 (36.86) 9:42.81 (37.09)
10:18.60 (35.79) 10:55.15 (36.55) 11:31.75 (36.60) 12:08.28 (36.53)
12:44.69 (36.41) 13:21.41 (36.72) 13:57.59 (36.18) 14:33.59 (36.00)
15:09.92 (36.33) 15:46.26 (36.34) 16:22.26 (36.00) 16:58.86 (36.60)
17:35.30 (36.44) 18:11.31 (36.01) 18:47.28 (35.97) 19:22.07 (34.79)
19:56.04 (33.97)
16 Durning, Maggie M 14 Albright-MA 19:22.46 19:57.97
30.36 1:05.01 (34.65) 1:40.25 (35.24) 2:16.36 (36.11)
2:52.19 (35.83) 3:27.84 (35.65) 4:03.23 (35.39) 4:39.03 (35.80)
5:15.39 (36.36) 5:51.25 (35.86) 6:26.88 (35.63) 7:03.11 (36.23)
7:39.23 (36.12) 8:15.30 (36.07) 8:51.79 (36.49) 9:28.40 (36.61)
10:05.06 (36.66) 10:41.60 (36.54) 11:18.52 (36.92) 11:55.76 (37.24)
12:32.86 (37.10) 13:10.38 (37.52) 13:47.39 (37.01) 14:24.30 (36.91)
15:01.75 (37.45) 15:39.36 (37.61) 16:16.80 (37.44) 16:54.32 (37.52)
17:31.52 (37.20) 18:08.15 (36.63) 18:45.50 (37.35) 19:21.71 (36.21)
19:57.97 (36.26)
17 Davis, Taylor M 12 BYNS-MA 20:45.68 20:04.80
31.08 1:05.65 (34.57) 1:41.29 (35.64) 2:17.47 (36.18)
2:53.75 (36.28) 3:30.42 (36.67) 4:06.98 (36.56) 4:43.34 (36.36)
5:19.80 (36.46) 5:56.52 (36.72) 6:32.85 (36.33) 7:09.25 (36.40)
7:46.17 (36.92) 8:22.92 (36.75) 8:59.85 (36.93) 9:36.34 (36.49)
10:13.08 (36.74) 10:50.11 (37.03) 11:27.18 (37.07) 12:04.24 (37.06)
12:41.74 (37.50) 13:19.01 (37.27) 13:57.20 (38.19) 14:34.95 (37.75)
15:12.19 (37.24) 15:49.46 (37.27) 16:26.07 (36.61) 17:03.41 (37.34)
17:40.95 (37.54) 18:18.11 (37.16) 18:54.67 (36.56) 19:30.22 (35.55)
20:04.80 (34.58)
18 Guminski, Alyssa B 17 UN-MA 19:47.78 20:31.04
30.14 1:04.71 (34.57) 1:41.14 (36.43) 2:17.99 (36.85)
2:55.00 (37.01) 3:32.14 (37.14) 4:10.03 (37.89) 4:47.98 (37.95)
5:26.26 (38.28) 6:03.95 (37.69) 6:42.43 (38.48) 7:19.88 (37.45)
7:58.20 (38.32) 8:35.82 (37.62) 9:13.54 (37.72) 9:51.68 (38.14)
10:29.18 (37.50) 11:07.14 (37.96) 11:44.67 (37.53) 12:23.14 (38.47)
13:00.94 (37.80) 13:39.29 (38.35) 14:17.68 (38.39) 14:55.79 (38.11)
15:34.25 (38.46) 16:12.55 (38.30) 16:50.74 (38.19) 17:28.50 (37.76)
18:05.52 (37.02) 18:42.49 (36.97) 19:19.47 (36.98) 19:56.21 (36.74)
20:31.04 (34.83)
19 Matarazzo, Maddie N 13 PAY-MA 21:11.48 20:48.85
31.98 1:07.88 (35.90) 1:44.42 (36.54) 2:22.18 (37.76)
2:59.72 (37.54) 3:37.35 (37.63) 4:15.18 (37.83) 4:53.18 (38.00)
5:31.67 (38.49) 6:09.53 (37.86) 6:47.64 (38.11) 7:25.55 (37.91)
8:03.40 (37.85) 8:40.81 (37.41) 9:18.70 (37.89) 9:56.71 (38.01)
10:34.98 (38.27) 11:12.75 (37.77) 11:51.33 (38.58) 12:29.76 (38.43)
13:07.75 (37.99) 13:46.14 (38.39) 14:24.42 (38.28) 15:02.46 (38.04)
15:41.07 (38.61) 16:19.69 (38.62) 16:58.26 (38.57) 17:37.45 (39.19)
18:16.01 (38.56) 18:54.73 (38.72) 19:33.99 (39.26) 20:11.68 (37.69)
20:48.85 (37.17)
20 Henninger, Rachel L 17 UDAC-MA NT 20:58.21
32.42 1:09.15 (36.73) 1:46.03 (36.88) 2:22.39 (36.36)
2:58.62 (36.23) 3:35.36 (36.74) 4:12.86 (37.50) 4:51.25 (38.39)
5:29.40 (38.15) 6:07.98 (38.58) 6:46.22 (38.24) 7:25.42 (39.20)
8:03.91 (38.49) 8:42.66 (38.75) 9:21.89 (39.23) 10:00.82 (38.93)
10:39.61 (38.79) 11:18.11 (38.50) 11:57.42 (39.31) 12:36.70 (39.28)
13:15.90 (39.20) 13:54.87 (38.97) 14:33.91 (39.04) 15:13.32 (39.41)
15:52.47 (39.15) 16:31.60 (39.13) 17:11.07 (39.47) 17:49.45 (38.38)
18:27.74 (38.29) 19:05.74 (38.00) 19:43.51 (37.77) 20:21.40 (37.89)
20:58.21 (36.81)
21 Seiberlich, Emma W 11 PAY-MA NT 20:58.75
32.14 1:08.42 (36.28) 1:46.51 (38.09) 2:24.58 (38.07)
3:02.89 (38.31) 3:41.90 (39.01) 4:19.55 (37.65) 4:58.46 (38.91)
5:37.13 (38.67) 6:15.53 (38.40) 6:54.70 (39.17) 7:32.76 (38.06)
8:11.07 (38.31) 8:50.27 (39.20) 9:28.89 (38.62) 10:07.83 (38.94)
10:45.88 (38.05) 11:24.52 (38.64) 12:03.71 (39.19) 12:42.03 (38.32)
13:21.09 (39.06) 14:00.62 (39.53) 14:38.83 (38.21) 15:17.15 (38.32)
15:55.48 (38.33) 16:34.33 (38.85) 17:12.36 (38.03) 17:51.35 (38.99)
18:29.15 (37.80) 19:46.20 ( ) 20:58.75 (1:12.55)
22 Adams, Julia T 13 Albright-MA NT 21:15.30
32.91 1:09.74 (36.83) 1:47.74 (38.00) 2:25.69 (37.95)
3:03.53 (37.84) 3:41.60 (38.07) 4:20.20 (38.60) 6:15.57 (1:55.37)
6:54.54 (38.97) 8:51.17 (1:56.63) 9:30.47 (39.30) 10:09.58 (39.11)
10:48.77 (39.19) 11:27.22 (38.45) 12:06.46 (39.24) 12:45.55 (39.09)
15:24.98 (2:39.43) 16:04.19 (39.21) 16:43.64 (39.45) 19:21.83 (2:38.19)
21:15.30 (1:53.47)
23 Freed, Shelby B 13 BYNS-MA NT 21:28.42
34.48 1:12.54 (38.06) 1:51.78 (39.24) 2:30.43 (38.65)
3:09.41 (38.98) 3:49.43 (40.02) 4:30.22 (40.79) 5:10.00 (39.78)
5:49.70 (39.70) 6:29.01 (39.31) 7:08.32 (39.31) 7:47.77 (39.45)
8:27.08 (39.31) 9:06.82 (39.74) 9:46.24 (39.42) 10:25.88 (39.64)
11:04.68 (38.80) 11:44.36 (39.68) 12:24.07 (39.71) 13:03.94 (39.87)
13:43.56 (39.62) 14:23.13 (39.57) 15:01.95 (38.82) 15:40.45 (38.50)
16:19.86 (39.41) 16:58.89 (39.03) 17:38.76 (39.87) 18:17.77 (39.01)
18:56.59 (38.82) 19:35.60 (39.01) 20:14.57 (38.97) 20:52.68 (38.11)
21:28.42 (35.74)
24 Tang, Nina L 11 GAAC-MA 20:05.00 21:34.69
34.56 1:12.32 (37.76) 1:50.11 (37.79) 2:27.94 (37.83)
3:06.09 (38.15) 3:44.62 (38.53) 4:23.47 (38.85) 5:02.18 (38.71)
5:41.22 (39.04) 6:20.81 (39.59) 7:00.14 (39.33) 7:40.00 (39.86)
8:19.79 (39.79) 8:59.49 (39.70) 9:39.66 (40.17) 10:20.51 (40.85)
11:00.07 (39.56) 11:40.27 (40.20) 12:21.27 (41.00) 13:00.66 (39.39)
13:40.82 (40.16) 14:22.06 (41.24) 15:01.89 (39.83) 15:42.42 (40.53)
16:23.71 (41.29) 17:04.49 (40.78) 17:45.30 (40.81) 18:25.00 (39.70)
19:04.47 (39.47) 19:43.92 (39.45) 20:22.18 (38.26) 20:59.30 (37.12)
21:34.69 (35.39)
25 Niness, Devon N 12 PAY-MA 24:04.24 22:03.10
32.45 1:09.73 (37.28) 1:49.08 (39.35) 2:29.77 (40.69)
3:10.08 (40.31) 3:50.40 (40.32) 4:30.97 (40.57) 5:11.85 (40.88)
5:52.81 (40.96) 6:33.53 (40.72) 7:14.31 (40.78) 7:55.03 (40.72)
8:35.48 (40.45) 9:16.02 (40.54) 9:56.45 (40.43) 10:36.81 (40.36)
11:17.55 (40.74) 11:58.65 (41.10) 12:39.43 (40.78) 13:19.91 (40.48)
14:00.72 (40.81) 14:41.60 (40.88) 15:23.13 (41.53) 16:03.74 (40.61)
16:45.17 (41.43) 17:25.85 (40.68) 18:06.46 (40.61) 18:46.86 (40.40)
19:27.03 (40.17) 20:07.34 (40.31) 20:46.58 (39.24) 21:25.00 (38.42)
22:03.10 (38.10)
26 Reape, Shannon k 11 UDAC-MA NT 23:25.50
36.66 1:16.53 (39.87) 1:57.67 (41.14) 2:39.19 (41.52)
3:21.35 (42.16) 4:03.98 (42.63) 4:47.01 (43.03) 5:29.89 (42.88)
6:13.92 (44.03) 6:57.16 (43.24) 7:40.63 (43.47) 8:23.48 (42.85)
9:07.68 (44.20) 9:50.64 (42.96) 10:33.84 (43.20) 11:15.98 (42.14)
11:58.57 (42.59) 12:41.22 (42.65) 13:24.48 (43.26) 14:07.39 (42.91)
14:51.09 (43.70) 15:33.92 (42.83) 16:17.36 (43.44) 17:01.53 (44.17)
17:46.42 (44.89) 18:30.51 (44.09) 19:14.49 (43.98) 19:58.07 (43.58)
20:40.75 (42.68) 21:24.13 (43.38) 22:07.41 (43.28) 22:49.88 (42.47)
23:25.50 (35.62)
27 Burke, Erin 13 CHEL-MA NT 24:37.27
35.50 1:16.71 (41.21) 2:00.40 (43.69) 2:44.92 (44.52)
3:29.69 (44.77) 4:14.57 (44.88) 5:00.13 (45.56) 5:45.57 (45.44)
6:31.60 (46.03) 7:16.81 (45.21) 8:02.30 (45.49) 8:47.45 (45.15)
9:32.43 (44.98) 10:17.66 (45.23) 11:02.96 (45.30) 11:48.02 (45.06)
12:32.97 (44.95) 13:18.38 (45.41) 14:02.73 (44.35) 14:48.70 (45.97)
15:34.04 (45.34) 16:19.72 (45.68) 17:06.07 (46.35) 17:51.56 (45.49)
18:37.35 (45.79) 19:22.48 (45.13) 20:08.22 (45.74) 20:53.58 (45.36)
21:38.85 (45.27) 22:25.19 (46.34) 23:10.19 (45.00) 23:53.69 (43.50)
24:37.27 (43.58)
28 McHugh, Molly 13 CHEL-MA NT 24:52.80
33.44 1:12.04 (38.60) 1:53.24 (41.20) 2:35.49 (42.25)
3:18.95 (43.46) 4:04.03 (45.08) 4:49.14 (45.11) 5:34.49 (45.35)
6:20.09 (45.60) 7:07.00 (46.91) 7:53.95 (46.95) 8:39.52 (45.57)
9:25.98 (46.46) 10:12.39 (46.41) 10:58.58 (46.19) 11:45.44 (46.86)
12:31.66 (46.22) 13:18.88 (47.22) 14:05.59 (46.71) 14:52.25 (46.66)
15:39.57 (47.32) 16:26.48 (46.91) 17:12.85 (46.37) 18:00.12 (47.27)
18:46.33 (46.21) 19:33.21 (46.88) 20:19.67 (46.46) 21:05.56 (45.89)
21:50.99 (45.43) 22:35.82 (44.83) 23:22.05 (46.23) 24:08.38 (46.33)
24:52.80 (44.42)
29 Cook, Madison 13 CHEL-MA NT 25:00.62
37.98 1:20.24 (42.26) 2:03.49 (43.25) 2:48.06 (44.57)
3:33.24 (45.18) 4:18.75 (45.51) 5:04.22 (45.47) 5:49.49 (45.27)
6:34.86 (45.37) 7:21.26 (46.40) 8:06.73 (45.47) 8:52.65 (45.92)
9:38.77 (46.12) 10:24.76 (45.99) 11:10.73 (45.97) 11:57.34 (46.61)
12:44.00 (46.66) 13:30.94 (46.94) 14:17.81 (46.87) 15:04.49 (46.68)
15:51.39 (46.90) 16:37.60 (46.21) 17:23.59 (45.99) 18:09.61 (46.02)
18:55.89 (46.28) 19:41.17 (45.28) 20:27.39 (46.22) 21:13.73 (46.34)
21:59.49 (45.76) 22:45.53 (46.04) 23:31.03 (45.50) 24:16.44 (45.41)
25:00.62 (44.18)
Event 2 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Loughlin, Conall C 14 GAAC-MA 16:59.24 17:13.73
26.99 56.62 (29.63) 1:27.06 (30.44) 1:57.40 (30.34)
2:28.10 (30.70) 2:58.42 (30.32) 3:29.09 (30.67) 3:59.82 (30.73)
4:30.72 (30.90) 5:01.95 (31.23) 5:33.47 (31.52) 6:04.94 (31.47)
6:36.38 (31.44) 7:08.42 (32.04) 7:40.25 (31.83) 8:12.23 (31.98)
8:44.00 (31.77) 9:16.34 (32.34) 9:48.35 (32.01) 10:20.63 (32.28)
10:52.59 (31.96) 11:24.28 (31.69) 11:56.38 (32.10) 12:28.39 (32.01)
13:00.20 (31.81) 13:31.87 (31.67) 14:03.51 (31.64) 14:35.46 (31.95)
15:07.36 (31.90) 15:39.37 (32.01) 16:11.11 (31.74) 16:43.16 (32.05)
17:13.73 (30.57)
2 Yang, Arthur 15 GAAC-MA 17:58.64 17:24.36
27.58 57.73 (30.15) 1:28.73 (31.00) 1:59.76 (31.03)
2:31.43 (31.67) 3:03.15 (31.72) 3:35.36 (32.21) 4:07.30 (31.94)
4:39.47 (32.17) 5:11.40 (31.93) 5:43.92 (32.52) 6:15.79 (31.87)
6:48.28 (32.49) 7:20.73 (32.45) 7:52.78 (32.05) 8:24.98 (32.20)
8:57.29 (32.31) 9:29.14 (31.85) 10:01.47 (32.33) 10:33.22 (31.75)
11:04.10 (30.88) 11:35.49 (31.39) 12:06.63 (31.14) 12:38.49 (31.86)
13:10.33 (31.84) 13:42.42 (32.09) 14:14.29 (31.87) 14:46.38 (32.09)
15:18.41 (32.03) 15:50.41 (32.00) 16:22.38 (31.97) 16:53.97 (31.59)
17:24.36 (30.39)
3 Lebed, Alex 13 GAAC-MA 18:35.37 17:38.53
28.48 59.56 (31.08) 1:30.51 (30.95) 2:02.07 (31.56)
2:33.81 (31.74) 3:05.60 (31.79) 3:37.57 (31.97) 4:09.74 (32.17)
4:41.63 (31.89) 5:13.29 (31.66) 5:45.32 (32.03) 6:17.05 (31.73)
6:49.09 (32.04) 7:21.07 (31.98) 7:53.20 (32.13) 8:25.77 (32.57)
8:57.51 (31.74) 9:30.00 (32.49) 10:02.68 (32.68) 10:35.91 (33.23)
11:08.04 (32.13) 11:40.14 (32.10) 12:12.89 (32.75) 12:45.31 (32.42)
13:18.41 (33.10) 13:50.80 (32.39) 14:24.39 (33.59) 14:57.09 (32.70)
15:29.86 (32.77) 16:02.96 (33.10) 16:35.42 (32.46) 17:08.06 (32.64)
17:38.53 (30.47)
4 Mikitka, Jeffrey P 16 Albright-MA 17:26.97 17:45.49
27.57 58.31 (30.74) 1:29.67 (31.36) 2:01.44 (31.77)
2:33.37 (31.93) 3:05.55 (32.18) 3:37.83 (32.28) 4:10.11 (32.28)
4:42.43 (32.32) 5:14.98 (32.55) 5:47.58 (32.60) 6:20.11 (32.53)
6:52.66 (32.55) 7:25.07 (32.41) 7:57.70 (32.63) 8:30.30 (32.60)
9:02.95 (32.65) 9:36.04 (33.09) 10:09.01 (32.97) 10:41.55 (32.54)
11:14.26 (32.71) 11:47.08 (32.82) 12:19.76 (32.68) 12:52.30 (32.54)
13:24.88 (32.58) 13:57.76 (32.88) 14:30.49 (32.73) 15:03.29 (32.80)
15:36.35 (33.06) 16:09.22 (32.87) 16:42.10 (32.88) 17:14.41 (32.31)
17:45.49 (31.08)
5 Leyens, Ashton 16 UDAC-MA 17:41.64 18:11.93
